Código: BRC0436B
Descrição: Salada, atum, c/ azeite de oliva, s/ sal, (atum, milho e ervilha em conserva, cenoura crua, cheiro verde, c/ azeite de oliva, s/ sal) << Salad, tuna, with olive oil, unsalted, (tuna, pea and corn canned, raw carrot, parsley and chive, with olive oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 363 | 326 |
Energia | kcal | 89 | 79 |
Umidade | g | 78,1 | 70,3 |
Carboidrato total | g | 7,30 | 6,57 |
Carboidrato disponível | g | 5,48 | 4,93 |
Proteína | g | 11,9 | 10,7 |
Lipídios | g | 1,70 | 1,53 |
Fibra alimentar | g | 1,82 | 1,64 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,95 | 0,85 |
Colesterol | mg | 21,8 | 19,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,65 | 0,59 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,44 | 1,29 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,26 | 0,24 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 18,4 | 16,6 |
Ferro | mg | 0,93 | 0,83 |
Sódio | mg | 226 | 203 |
Magnésio | mg | 20,9 | 18,8 |
Fósforo | mg | 111 | 100 |
Potássio | mg | 244 | 219 |
Manganês | mg | 0,12 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,52 | 0,47 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,30 | 0,27 |
Vitamina A (RE) | mcg | 186 | 167 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 93,1 | 83,7 |
Vitamina D | mcg | 0,20 | 0,18 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,55 | 0,50 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,03 |
Niacina | mg | 2,19 | 1,97 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,66 | 0,59 |
Vitamina C | mg | 4,33 | 3,89 |
Equivalente de folato | mcg | 20,9 | 18,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
