Código: BRC0435B
Descrição: Salada, c/ arroz integral, s/ óleo, s/ sal, (arroz integral, aipo (salsão), pimentão verde e vermelho, salsa, azeitona preta, vinagre de maçã, s/ óleo, s/ sal) << Salad, brown rice, without oil, unsalted, (celery, green and red pepper, parsley, olivess canned, apple vinegar, without oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 318 | 286 |
Energia | kcal | 76 | 67 |
Umidade | g | 81,5 | 73,3 |
Carboidrato total | g | 14,4 | 13,0 |
Carboidrato disponível | g | 12,5 | 11,3 |
Proteína | g | 1,79 | 1,61 |
Lipídios | g | 1,55 | 1,40 |
Fibra alimentar | g | 1,94 | 1,75 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,74 | 0,66 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,33 | 0,29 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,74 | 0,66 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,31 | 0,28 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 23,2 | 20,9 |
Ferro | mg | 0,67 | 0,61 |
Sódio | mg | 81,0 | 72,9 |
Magnésio | mg | 16,6 | 14,9 |
Fósforo | mg | 32,3 | 29,0 |
Potássio | mg | 137 | 124 |
Manganês | mg | 0,27 | 0,25 |
Zinco | mg | 0,30 | 0,27 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,56 | 0,50 |
Vitamina A (RE) | mcg | 176 | 159 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 88,3 | 79,5 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,46 | 0,42 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 35,0 | 31,5 |
Equivalente de folato | mcg | 21,8 | 19,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
