Código: BRC0434B
Descrição: Salada, c/ arroz polido, s/ óleo, s/ sal, (arroz polido, aipo (salsão), pimentão verde e vermelho, salsa, azeitona preta, vinagre de maçã, s/ óleo, s/ sal) << Salad, with white rice, without oil, unsalted, (celery, green and red bell pepper, parsley, olivess canned, apple vinegar, without oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 369 | 331 |
Energia | kcal | 87 | 78 |
Umidade | g | 78,5 | 70,6 |
Carboidrato total | g | 17,7 | 16,0 |
Carboidrato disponível | g | 16,3 | 14,6 |
Proteína | g | 1,76 | 1,58 |
Lipídios | g | 1,32 | 1,19 |
Fibra alimentar | g | 1,47 | 1,33 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,72 | 0,65 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,27 | 0,24 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,59 | 0,53 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,18 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 24,8 | 22,4 |
Ferro | mg | 0,79 | 0,71 |
Sódio | mg | 81,6 | 73,4 |
Magnésio | mg | 17,3 | 15,5 |
Fósforo | mg | 21,5 | 19,3 |
Potássio | mg | 131 | 118 |
Manganês | mg | 0,68 | 0,61 |
Zinco | mg | 0,43 | 0,39 |
Cobre | mg | 0,15 | 0,14 |
Selênio | mcg | 1,01 | 0,91 |
Vitamina A (RE) | mcg | 176 | 159 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 88,3 | 79,5 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,38 | 0,34 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 35,0 | 31,5 |
Equivalente de folato | mcg | 20,8 | 18,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
