Código: BRC0433B
Descrição: Salada, c/ arroz integral, c/ azeite de oliva, s/ sal, (arroz integral, aipo (salsão), pimentão verde e vermelho, salsa, azeitona preta, vinagre de maçã, c/ azeite de oliva, s/ sal) << Salad, brown rice, with olive oil, unsalted, (celery, green and red pepper, parsley, olivess canned, apple vinegar, with olive oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 481 | 432 |
Energia | kcal | 115 | 103 |
Umidade | g | 77,5 | 69,8 |
Carboidrato total | g | 13,8 | 12,4 |
Carboidrato disponível | g | 11,9 | 10,7 |
Proteína | g | 1,70 | 1,53 |
Lipídios | g | 6,30 | 5,67 |
Fibra alimentar | g | 1,85 | 1,66 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,70 | 0,63 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,03 | 0,92 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,23 | 3,80 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,84 | 0,75 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 22,1 | 19,9 |
Ferro | mg | 0,67 | 0,60 |
Sódio | mg | 77,2 | 69,5 |
Magnésio | mg | 15,8 | 14,2 |
Fósforo | mg | 30,7 | 27,6 |
Potássio | mg | 131 | 118 |
Manganês | mg | 0,26 | 0,23 |
Zinco | mg | 0,29 | 0,26 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,53 | 0,48 |
Vitamina A (RE) | mcg | 168 | 151 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 84,1 | 75,7 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,33 | 1,19 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 33,3 | 30,0 |
Equivalente de folato | mcg | 20,7 | 18,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
