Código: BRC0431B
Descrição: Salada, Waldorf, s/ sal, (aipo (salsão), maçã verde, nozes, uva passa, maionese, creme de leite, s/ sal) << Salad, Waldorf, unsalted, (celery, green apple, nut, raisin, mayonnaise, cream milk, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 691 | 621 |
Energia | kcal | 166 | 149 |
Umidade | g | 69,9 | 62,9 |
Carboidrato total | g | 15,9 | 14,3 |
Carboidrato disponível | g | 13,8 | 12,4 |
Proteína | g | 2,18 | 1,96 |
Lipídios | g | 10,9 | 9,83 |
Fibra alimentar | g | 2,12 | 1,91 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,11 | 1,00 |
Colesterol | mg | 10,2 | 9,19 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,12 | 1,91 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,90 | 1,71 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,66 | 5,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,07 |
Cálcio | mg | 44,4 | 40,0 |
Ferro | mg | 0,57 | 0,51 |
Sódio | mg | 86,4 | 77,8 |
Magnésio | mg | 25,8 | 23,2 |
Fósforo | mg | 77,1 | 69,4 |
Potássio | mg | 355 | 319 |
Manganês | mg | 0,48 | 0,43 |
Zinco | mg | 0,29 | 0,26 |
Cobre | mg | 0,21 | 0,19 |
Selênio | mcg | 0,99 | 0,89 |
Vitamina A (RE) | mcg | 290 | 261 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 145 | 131 |
Vitamina D | mcg | 0,11 | 0,10 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,50 | 0,45 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,17 | 0,15 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina C | mg | 3,24 | 2,92 |
Equivalente de folato | mcg | 20,8 | 18,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
