Código: BRC0429A
Descrição: Pizza, portuguesa, caseira, (massa (farinha de trigo, óleo, fermento biológico, sal e açúcar), queijo muçarela, presunto, cebola, tomate, azeitona e ovo cozido, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Pizza, Portuguese, homemade, (pasta (wheat flour, oil, yest, sugar and salt), mozzarela cheese, ham, onion, tomato, olives, boiled egg, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic, with salt)) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1059 | 953 |
Energia | kcal | 252 | 226 |
Umidade | g | 43,9 | 39,5 |
Carboidrato total | g | 36,2 | 32,6 |
Carboidrato disponível | g | 34,6 | 31,2 |
Proteína | g | 9,67 | 8,70 |
Lipídios | g | 7,89 | 7,10 |
Fibra alimentar | g | 1,62 | 1,46 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,30 | 2,07 |
Colesterol | mg | 31,5 | 28,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,79 | 2,51 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,61 | 2,35 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,38 | 1,24 |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,12 |
Cálcio | mg | 105 | 95,1 |
Ferro | mg | 2,83 | 2,55 |
Sódio | mg | 604 | 544 |
Magnésio | mg | 21,6 | 19,5 |
Fósforo | mg | 151 | 136 |
Potássio | mg | 174 | 157 |
Manganês | mg | 0,24 | 0,22 |
Zinco | mg | 1,07 | 0,96 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,10 |
Selênio | mcg | 48,7 | 43,8 |
Vitamina A (RE) | mcg | 45,7 | 41,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 37,1 | 33,4 |
Vitamina D | mcg | 0,18 | 0,17 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,78 | 0,70 |
Tiamina | mg | 0,18 | 0,16 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,07 |
Niacina | mg | 0,95 | 0,85 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,37 | 0,33 |
Vitamina C | mg | 2,97 | 2,67 |
Equivalente de folato | mcg | 90,1 | 81,1 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
