Código: BRC0427F
Descrição: Carne, boi, músculo, s/ gordura, cozida, c/ batata doce e cenoura, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Meat, beef, shin, without fat, cooked, with sweet potato and carrot, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1011 | 1112 |
Energia | kcal | 243 | 267 |
Umidade | g | 60,2 | 66,2 |
Carboidrato total | g | 4,81 | 5,30 |
Carboidrato disponível | g | 3,95 | 4,35 |
Proteína | g | 16,0 | 17,6 |
Lipídios | g | 18,0 | 19,8 |
Fibra alimentar | g | 0,86 | 0,95 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,07 | 1,17 |
Colesterol | mg | 42,2 | 46,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 8,04 | 8,84 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,02 | 7,72 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,01 | 1,11 |
Ácidos graxos trans | g | 0,36 | 0,40 |
Cálcio | mg | 8,69 | 9,55 |
Ferro | mg | 1,40 | 1,54 |
Sódio | mg | 206 | 226 |
Magnésio | mg | 13,7 | 15,0 |
Fósforo | mg | 113 | 124 |
Potássio | mg | 211 | 232 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,04 |
Zinco | mg | 4,29 | 4,72 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,11 |
Vitamina A (RE) | mcg | 309 | 340 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 154 | 170 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,67 | 0,74 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 1,79 | 1,97 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 3,27 | 3,60 |
Vitamina C | mg | 4,89 | 5,38 |
Equivalente de folato | mcg | 8,94 | 9,83 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
