Código: BRC0427E
Descrição: Peixe, água salgada, salmão, filé, s/ pele, cozido, ao c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Merlucius hubbsi << Fish, saltwater, salmon, fillet, without skin, cooked, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (45 g) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 738 | 443 | 332 | 738 |
Energia | kcal | 177 | 106 | 79 | 176 |
Umidade | g | 67,0 | 40,2 | 30,2 | 67,0 |
Carboidrato total | g | 2,14 | 1,29 | 0,96 | 2,14 |
Carboidrato disponível | g | 1,63 | 0,98 | 0,73 | 1,63 |
Proteína | g | 18,9 | 11,3 | 8,51 | 18,9 |
Lipídios | g | 10,4 | 6,25 | 4,68 | 10,4 |
Fibra alimentar | g | 0,51 | 0,31 | 0,23 | 0,51 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,52 | 0,91 | 0,68 | 1,52 |
Colesterol | mg | 51,1 | 30,7 | 23,0 | 51,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,54 | 1,53 | 1,14 | 2,54 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,04 | 1,82 | 1,37 | 3,04 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,64 | 2,18 | 1,64 | 3,64 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 10,8 | 6,45 | 4,84 | 10,8 |
Ferro | mg | 0,33 | 0,20 | 0,15 | 0,33 |
Sódio | mg | 142 | 85,7 | 64,2 | 142 |
Magnésio | mg | 29,6 | 17,8 | 13,3 | 29,6 |
Fósforo | mg | 256 | 154 | 115 | 256 |
Potássio | mg | 424 | 254 | 190 | 424 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,38 | 0,23 | 0,17 | 0,38 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
Selênio | mcg | 20,5 | 12,3 | 9,23 | 20,5 |
Vitamina A (RE) | mcg | 27,3 | 16,4 | 12,3 | 27,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,7 | 8,20 | 6,15 | 13,7 |
Vitamina D | mcg | 6,90 | 4,14 | 3,11 | 6,90 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,71 | 1,63 | 1,22 | 2,71 |
Tiamina | mg | 0,19 | 0,11 | 0,08 | 0,19 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Niacina | mg | 2,94 | 1,76 | 1,32 | 2,94 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 2,48 | 1,49 | 1,11 | 2,48 |
Vitamina C | mg | 4,07 | 2,44 | 1,83 | 4,07 |
Equivalente de folato | mcg | 22,1 | 13,3 | 9,96 | 22,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
