Código: BRC0427A
Descrição: Pizza, portuguesa, assada, (massa (farinha de trigo, óleo, fermento biológico, sal e açúcar), presunto, ovo, cebola, tomate e azeitona, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal), c/ azeite de oliva) << Pizza, portuguese, homemade, (dough (wheat flour, oil, yeast, salt and sugar), ham, egg, onion, tomato and olive, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic, with olive oil) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1043 | 938 |
Energia | kcal | 249 | 223 |
Umidade | g | 47,3 | 42,6 |
Carboidrato total | g | 29,5 | 26,6 |
Carboidrato disponível | g | 27,2 | 24,4 |
Proteína | g | 9,82 | 8,84 |
Lipídios | g | 10,7 | 9,61 |
Fibra alimentar | g | 2,38 | 2,14 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,64 | 2,38 |
Colesterol | mg | 49,2 | 44,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,72 | 3,35 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,56 | 3,20 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,06 | 1,85 |
Ácidos graxos trans | g | 0,17 | 0,15 |
Cálcio | mg | 154 | 138 |
Ferro | mg | 2,57 | 2,32 |
Sódio | mg | 617 | 555 |
Magnésio | mg | 23,7 | 21,3 |
Fósforo | mg | 160 | 144 |
Potássio | mg | 243 | 218 |
Manganês | mg | 0,21 | 0,19 |
Zinco | mg | 1,17 | 1,06 |
Cobre | mg | 0,14 | 0,12 |
Selênio | mcg | 7,11 | 6,40 |
Vitamina A (RE) | mcg | 100,0 | 90,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 68,2 | 61,3 |
Vitamina D | mcg | 0,25 | 0,22 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,09 | 0,98 |
Tiamina | mg | 0,16 | 0,14 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,08 |
Niacina | mg | 0,53 | 0,48 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,53 | 0,47 |
Vitamina C | mg | 9,33 | 8,40 |
Equivalente de folato | mcg | 74,6 | 67,1 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
