Código: BRC0424B
Descrição: Salada, repolho, vagem cozida, tomate, c/ molho vinagrete (tomate, cebola, salsa, vinagre e azeite de oliva), s/ sal, << Salad, white cabbage, cooked beans snap, tomato, sauce with tomato, onion, parsley, vinegar and oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 136 | 122 |
Energia | kcal | 33 | 29 |
Umidade | g | 92,1 | 82,9 |
Carboidrato total | g | 5,07 | 4,56 |
Carboidrato disponível | g | 3,29 | 2,96 |
Proteína | g | 1,16 | 1,05 |
Lipídios | g | 1,25 | 1,12 |
Fibra alimentar | g | 1,77 | 1,60 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,41 | 0,37 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,20 | 0,18 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,86 | 0,77 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,15 | 0,14 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 23,7 | 21,3 |
Ferro | mg | 0,26 | 0,23 |
Sódio | mg | 2,38 | 2,14 |
Magnésio | mg | 10,0 | 9,01 |
Fósforo | mg | 18,0 | 16,2 |
Potássio | mg | 172 | 155 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,22 | 0,20 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,07 | 0,07 |
Vitamina A (RE) | mcg | 74,0 | 66,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 39,2 | 35,3 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,46 | 0,41 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 12,9 | 11,6 |
Equivalente de folato | mcg | 20,9 | 18,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
