Código: BRC0420E
Descrição: Peixe, água salgada, cação, posta, cozido, ao c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Carcharhinus spp. << Fish, saltwater, blue shark, cooked, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (45 g) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 401 | 240 | 180 | 401 |
Energia | kcal | 95 | 56 | 42 | 94 |
Umidade | g | 76,8 | 46,1 | 34,5 | 76,8 |
Carboidrato total | g | 3,15 | 1,89 | 1,42 | 3,15 |
Carboidrato disponível | g | 2,63 | 1,58 | 1,18 | 2,63 |
Proteína | g | 17,0 | 10,2 | 7,67 | 17,0 |
Lipídios | g | 1,70 | 1,02 | 0,76 | 1,70 |
Fibra alimentar | g | 0,51 | 0,31 | 0,23 | 0,51 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,35 | 0,81 | 0,61 | 1,35 |
Colesterol | mg | 29,6 | 17,8 | 13,3 | 29,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,24 | 0,15 | 0,11 | 0,24 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,32 | 0,19 | 0,15 | 0,32 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,79 | 0,47 | 0,35 | 0,79 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 10,6 | 6,34 | 4,76 | 10,6 |
Ferro | mg | 0,32 | 0,19 | 0,14 | 0,32 |
Sódio | mg | 271 | 162 | 122 | 271 |
Magnésio | mg | 23,7 | 14,2 | 10,7 | 23,7 |
Fósforo | mg | 203 | 122 | 91,7 | 203 |
Potássio | mg | 385 | 231 | 173 | 385 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,39 | 0,23 | 0,17 | 0,39 |
Cobre | mg | 0,16 | 0,10 | 0,07 | 0,16 |
Selênio | mcg | 30,2 | 18,1 | 13,6 | 30,2 |
Vitamina A (RE) | mcg | 31,8 | 19,1 | 14,3 | 31,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 18,1 | 10,9 | 8,14 | 18,1 |
Vitamina D | mcg | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,08 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,64 | 0,38 | 0,29 | 0,64 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 1,02 | 0,61 | 0,46 | 1,02 |
Vitamina C | mg | 4,07 | 2,44 | 1,83 | 4,07 |
Equivalente de folato | mcg | 5,25 | 3,15 | 2,36 | 5,25 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
