Código: BRC0419N
Descrição: Creme de abacate, c/ morango, c/ iorgurte integral, s/ açúcar, << Baby food - avocado, with strawberry, with natural yogurt, without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 227 | 124 |
Energia | kcal | 55 | 29 |
Umidade | g | 88,6 | 48,7 |
Carboidrato total | g | 5,62 | 3,09 |
Carboidrato disponível | g | 3,91 | 2,15 |
Proteína | g | 2,20 | 1,21 |
Lipídios | g | 2,95 | 1,62 |
Fibra alimentar | g | 1,71 | 0,94 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,67 | 0,37 |
Colesterol | mg | 4,41 | 2,42 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,09 | 0,60 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,26 | 0,69 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,43 | 0,24 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 60,2 | 33,1 |
Ferro | mg | 0,21 | 0,11 |
Sódio | mg | 22,4 | 12,3 |
Magnésio | mg | 12,8 | 7,03 |
Fósforo | mg | 48,4 | 26,6 |
Potássio | mg | 132 | 73,1 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,23 | 0,12 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,85 | 0,47 |
Vitamina A (RE) | mcg | 19,0 | 10,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 16,6 | 9,14 |
Vitamina D | mcg | 0,03 | 0,02 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,14 | 0,08 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,07 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,15 | 0,08 |
Vitamina C | mg | 23,6 | 13,0 |
Equivalente de folato | mcg | 21,8 | 12,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
