Código: BRC0418E
Descrição: Peixe, água salgada, abadejo, filé, cozido, ao c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Genypterus blacodes << Fish, saltwater, king, fillet, cooked, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (45 g) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 282 | 169 | 127 | 282 |
Energia | kcal | 67 | 40 | 30 | 66 |
Umidade | g | 83,8 | 50,3 | 37,7 | 83,8 |
Carboidrato total | g | 0,87 | 0,52 | 0,39 | 0,87 |
Carboidrato disponível | g | 0,36 | 0,21 | 0,16 | 0,36 |
Proteína | g | 13,0 | 7,78 | 5,83 | 13,0 |
Lipídios | g | 1,40 | 0,84 | 0,63 | 1,40 |
Fibra alimentar | g | 0,51 | 0,31 | 0,23 | 0,51 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,95 | 0,57 | 0,43 | 0,95 |
Colesterol | mg | 30,3 | 18,2 | 13,6 | 30,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,26 | 0,15 | 0,12 | 0,26 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,24 | 0,14 | 0,11 | 0,24 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,72 | 0,43 | 0,32 | 0,72 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 12,1 | 7,28 | 5,46 | 12,1 |
Ferro | mg | 0,20 | 0,12 | 0,09 | 0,20 |
Sódio | mg | 156 | 93,9 | 70,4 | 156 |
Magnésio | mg | 17,2 | 10,3 | 7,73 | 17,2 |
Fósforo | mg | 94,8 | 56,9 | 42,7 | 94,8 |
Potássio | mg | 204 | 122 | 92,0 | 204 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,43 | 0,26 | 0,19 | 0,43 |
Cobre | mg | 0,16 | 0,09 | 0,07 | 0,16 |
Selênio | mcg | 21,4 | 12,8 | 9,62 | 21,4 |
Vitamina A (RE) | mcg | 27,3 | 16,4 | 12,3 | 27,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,7 | 8,20 | 6,15 | 13,7 |
Vitamina D | mcg | 0,33 | 0,20 | 0,15 | 0,33 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,31 | 0,19 | 0,14 | 0,31 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Niacina | mg | 4,21 | 2,53 | 1,90 | 4,21 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 1,37 | 0,82 | 0,62 | 1,37 |
Vitamina C | mg | 4,32 | 2,59 | 1,94 | 4,32 |
Equivalente de folato | mcg | 10,6 | 6,38 | 4,79 | 10,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
