Código: BRC0417F
Descrição: Carne, boi, miolo de alcatra, s/ gordura, grelhada, c/ molho de mostarda (creme de leite, suco de limão e mostarda), s/ sal, << Meat, beef, rump centre/top/bottom sirloin, without fat, grilled, with mustard sauce (cream milk, lemon sauce and mustard), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 980 | 1077 |
Energia | kcal | 235 | 257 |
Umidade | g | 56,0 | 61,6 |
Carboidrato total | g | 4,35 | 4,78 |
Carboidrato disponível | g | 4,31 | 4,75 |
Proteína | g | 25,8 | 28,4 |
Lipídios | g | 12,7 | 14,0 |
Fibra alimentar | g | 0,03 | 0,04 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,16 | 1,28 |
Colesterol | mg | 83,0 | 91,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,72 | 6,29 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,63 | 5,09 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,31 | 0,34 |
Ácidos graxos trans | g | 0,26 | 0,29 |
Cálcio | mg | 16,7 | 18,3 |
Ferro | mg | 2,61 | 2,87 |
Sódio | mg | 99,9 | 109 |
Magnésio | mg | 22,8 | 25,1 |
Fósforo | mg | 241 | 265 |
Potássio | mg | 344 | 378 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,03 |
Zinco | mg | 3,91 | 4,31 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,11 |
Selênio | mcg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,05 | 0,06 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina D | mcg | 0,40 | 0,43 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,85 | 0,94 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,07 |
Niacina | mg | 3,80 | 4,18 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 2,22 | 2,44 |
Vitamina C | mg | 1,29 | 1,41 |
Equivalente de folato | mcg | 0,99 | 1,09 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
