Código: BRC0417B
Descrição: Salada, agrião, batata, rabanete, c/ molho vinagrete (tomate, cebola, salsa, vinagre e azeite de oliva), c/ sal, << Salad, watercress, cooked potato, radish, sauce with tomato, onion, parsley, vinegar and oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 195 | 175 |
Energia | kcal | 46 | 41 |
Umidade | g | 88,2 | 79,4 |
Carboidrato total | g | 8,10 | 7,29 |
Carboidrato disponível | g | 6,54 | 5,89 |
Proteína | g | 1,55 | 1,40 |
Lipídios | g | 1,22 | 1,10 |
Fibra alimentar | g | 1,55 | 1,40 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,89 | 0,80 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,20 | 0,18 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,83 | 0,75 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,15 | 0,14 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 31,0 | 27,9 |
Ferro | mg | 0,58 | 0,52 |
Sódio | mg | 126 | 113 |
Magnésio | mg | 9,74 | 8,76 |
Fósforo | mg | 30,5 | 27,5 |
Potássio | mg | 242 | 218 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,12 |
Zinco | mg | 0,34 | 0,30 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,17 | 0,16 |
Vitamina A (RE) | mcg | 91,2 | 82,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 45,6 | 41,1 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,00 | 0,90 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,05 |
Niacina | mg | 0,25 | 0,23 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 17,3 | 15,6 |
Equivalente de folato | mcg | 12,3 | 11,1 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
