Código: BRC0415F
Descrição: Carne, boi, miolo de alcatra, s/ gordura, grelhada, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ sal, << Meat, beef, rump centre/top/bottom sirloin, without fat, grilled, with with sauce (wheat flour, butter and milk), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 974 | 1070 |
Energia | kcal | 233 | 255 |
Umidade | g | 54,7 | 60,2 |
Carboidrato total | g | 5,44 | 5,98 |
Carboidrato disponível | g | 5,39 | 5,92 |
Proteína | g | 26,6 | 29,3 |
Lipídios | g | 11,6 | 12,8 |
Fibra alimentar | g | 0,05 | 0,06 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,63 | 1,80 |
Colesterol | mg | 77,4 | 85,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,09 | 5,59 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,48 | 4,93 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,80 | 0,88 |
Ácidos graxos trans | g | 0,18 | 0,20 |
Cálcio | mg | 35,6 | 39,1 |
Ferro | mg | 2,65 | 2,91 |
Sódio | mg | 240 | 264 |
Magnésio | mg | 24,2 | 26,6 |
Fósforo | mg | 249 | 274 |
Potássio | mg | 349 | 384 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,03 |
Zinco | mg | 3,99 | 4,39 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,10 |
Selênio | mcg | 1,53 | 1,68 |
Vitamina A (RE) | mcg | 19,3 | 21,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 19,1 | 21,0 |
Vitamina D | mcg | 0,25 | 0,27 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,97 | 1,07 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,11 | 0,12 |
Niacina | mg | 4,17 | 4,59 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 2,30 | 2,53 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 5,06 | 5,57 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
