Código: BRC0411B
Descrição: Salada, vegetais crus, s/ óleo, s/ sal, (tomate, cebola, s/ óleo, s/ sal) << Salad, raw vegetables, without oil, unsalted, (tomato, onion, without oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 102 | 92 |
Energia | kcal | 24 | 21 |
Umidade | g | 92,8 | 83,5 |
Carboidrato total | g | 5,36 | 4,82 |
Carboidrato disponível | g | 3,63 | 3,27 |
Proteína | g | 1,24 | 1,12 |
Lipídios | g | 0,16 | 0,14 |
Fibra alimentar | g | 1,73 | 1,55 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,47 | 0,42 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,03 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,06 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 8,97 | 8,08 |
Ferro | mg | 0,27 | 0,24 |
Sódio | mg | 2,42 | 2,17 |
Magnésio | mg | 10,6 | 9,50 |
Fósforo | mg | 26,9 | 24,2 |
Potássio | mg | 189 | 170 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,16 | 0,14 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,16 | 0,14 |
Vitamina A (RE) | mcg | 72,3 | 65,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 36,2 | 32,5 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,34 | 0,30 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 12,4 | 11,2 |
Equivalente de folato | mcg | 16,5 | 14,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
