Código: BRC0409N
Descrição: Papa de batata, cenoura e carne bovina moída (patinho), c/ caldo de carne, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - potato, carrot and ground meat beef (knuckle), with meat broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 421 | 231 |
Energia | kcal | 100 | 55 |
Umidade | g | 77,0 | 42,3 |
Carboidrato total | g | 6,38 | 3,51 |
Carboidrato disponível | g | 5,26 | 2,89 |
Proteína | g | 13,3 | 7,31 |
Lipídios | g | 2,62 | 1,44 |
Fibra alimentar | g | 1,12 | 0,62 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,74 | 0,41 |
Colesterol | mg | 44,0 | 24,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,09 | 0,60 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,09 | 0,60 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,13 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,02 |
Cálcio | mg | 7,07 | 3,89 |
Ferro | mg | 1,19 | 0,65 |
Sódio | mg | 23,1 | 12,7 |
Magnésio | mg | 14,2 | 7,81 |
Fósforo | mg | 116 | 64,1 |
Potássio | mg | 296 | 162 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,03 |
Zinco | mg | 2,95 | 1,62 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,14 | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 132 | 72,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 66,1 | 36,3 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,30 | 0,16 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,40 | 0,77 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 1,47 | 0,81 |
Vitamina C | mg | 1,76 | 0,97 |
Equivalente de folato | mcg | 8,97 | 4,93 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
