Código: BRC0409E
Descrição: Peixe, água salgada, corvina do mar, cozido, ao molho branco, s/ sal, Peixe, água salgada, corvina do mar, cozido, ao molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), s/ sal Micropogonias furnieri << Fish, saltwater, croaker, cooked, with white sauce (wheat flour, butter and milk), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (45 g) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 508 | 305 | 228 | 508 |
Energia | kcal | 121 | 72 | 54 | 120 |
Umidade | g | 73,3 | 44,0 | 33,0 | 73,3 |
Carboidrato total | g | 2,86 | 1,72 | 1,29 | 2,86 |
Carboidrato disponível | g | 2,81 | 1,69 | 1,27 | 2,81 |
Proteína | g | 18,7 | 11,2 | 8,41 | 18,7 |
Lipídios | g | 3,85 | 2,31 | 1,73 | 3,85 |
Fibra alimentar | g | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,30 | 0,78 | 0,59 | 1,30 |
Colesterol | mg | 68,3 | 41,0 | 30,8 | 68,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,70 | 1,02 | 0,76 | 1,70 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,05 | 0,63 | 0,47 | 1,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,67 | 0,40 | 0,30 | 0,67 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Cálcio | mg | 45,9 | 27,5 | 20,7 | 45,9 |
Ferro | mg | 0,47 | 0,28 | 0,21 | 0,47 |
Sódio | mg | 122 | 73,3 | 55,0 | 122 |
Magnésio | mg | 26,3 | 15,8 | 11,9 | 26,3 |
Fósforo | mg | 201 | 120 | 90,7 | 201 |
Potássio | mg | 365 | 219 | 164 | 365 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,48 | 0,29 | 0,21 | 0,48 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Selênio | mcg | 61,3 | 36,8 | 27,6 | 61,3 |
Vitamina A (RE) | mcg | 76,1 | 45,7 | 34,2 | 76,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 75,9 | 45,5 | 34,1 | 75,9 |
Vitamina D | mcg | 0,30 | 0,18 | 0,14 | 0,30 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,90 | 0,54 | 0,41 | 0,90 |
Tiamina | mg | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,11 |
Riboflavina | mg | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,12 |
Niacina | mg | 2,85 | 1,71 | 1,28 | 2,85 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 2,13 | 1,28 | 0,96 | 2,13 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 16,6 | 9,96 | 7,47 | 16,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
