Código: BRC0408N
Descrição: Papa de batata, cenoura e carne bovina moída (patinho), c/ caldo de carne, c/ cebola, s/ óleo, c/ sal, << Baby food - potato, carrot and ground meat beef (knuckle), with meat broth, with onion, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 390 | 214 |
Energia | kcal | 93 | 50 |
Umidade | g | 78,6 | 43,2 |
Carboidrato total | g | 4,69 | 2,58 |
Carboidrato disponível | g | 3,42 | 1,88 |
Proteína | g | 13,1 | 7,22 |
Lipídios | g | 2,65 | 1,46 |
Fibra alimentar | g | 1,27 | 0,70 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,97 | 0,53 |
Colesterol | mg | 44,0 | 24,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,09 | 0,60 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,09 | 0,60 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,15 | 0,08 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,02 |
Cálcio | mg | 9,83 | 5,41 |
Ferro | mg | 1,18 | 0,65 |
Sódio | mg | 123 | 68,0 |
Magnésio | mg | 15,0 | 8,24 |
Fósforo | mg | 114 | 63,1 |
Potássio | mg | 295 | 162 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,02 |
Zinco | mg | 2,94 | 1,62 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,16 | 0,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 270 | 148 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 135 | 74,5 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,53 | 0,29 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,77 | 0,97 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 1,47 | 0,81 |
Vitamina C | mg | 0,93 | 0,51 |
Equivalente de folato | mcg | 9,37 | 5,15 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
