Código: BRC0408E
Descrição: Peixe, água salgada, cação, posta, cozido, ao molho branco, s/ sal, Peixe, água salgada, cação, posta, cozido, ao molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), s/ sal Carcharhinus spp. << Fish, saltwater, blue shark, cooked, steak, with white sauce (wheat flour, butter and milk), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (45 g) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 498 | 298 | 224 | 497 |
Energia | kcal | 118 | 70 | 53 | 118 |
Umidade | g | 72,9 | 43,7 | 32,8 | 72,9 |
Carboidrato total | g | 5,06 | 3,04 | 2,28 | 5,06 |
Carboidrato disponível | g | 5,01 | 3,01 | 2,26 | 5,01 |
Proteína | g | 17,8 | 10,7 | 8,00 | 17,8 |
Lipídios | g | 2,97 | 1,78 | 1,34 | 2,97 |
Fibra alimentar | g | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,32 | 0,79 | 0,59 | 1,32 |
Colesterol | mg | 33,3 | 20,0 | 15,0 | 33,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,11 | 0,66 | 0,50 | 1,11 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,65 | 0,39 | 0,29 | 0,65 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,74 | 0,44 | 0,33 | 0,74 |
Ácidos graxos trans | g | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 40,7 | 24,4 | 18,3 | 40,7 |
Ferro | mg | 0,33 | 0,20 | 0,15 | 0,33 |
Sódio | mg | 247 | 148 | 111 | 247 |
Magnésio | mg | 24,0 | 14,4 | 10,8 | 24,0 |
Fósforo | mg | 223 | 133 | 100 | 223 |
Potássio | mg | 365 | 219 | 164 | 365 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,47 | 0,28 | 0,21 | 0,47 |
Cobre | mg | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,15 |
Selênio | mcg | 31,7 | 19,0 | 14,3 | 31,7 |
Vitamina A (RE) | mcg | 24,1 | 14,5 | 10,9 | 24,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 23,9 | 14,3 | 10,7 | 23,9 |
Vitamina D | mcg | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,08 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,69 | 0,41 | 0,31 | 0,69 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,07 |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 1,13 | 0,68 | 0,51 | 1,13 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 7,10 | 4,26 | 3,19 | 7,10 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
