Código: BRC0406E
Descrição: Peixe, água salgada, abadejo, filé, cozido, ao molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), s/ sal, Genypterus blacodes << Fish, saltwater, king, fillet, cooked, with white sauce (wheat flour, butter and milk), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (45 g) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 379 | 227 | 170 | 378 |
Energia | kcal | 90 | 53 | 40 | 89 |
Umidade | g | 79,9 | 48,0 | 36,0 | 79,9 |
Carboidrato total | g | 2,79 | 1,67 | 1,25 | 2,79 |
Carboidrato disponível | g | 2,74 | 1,64 | 1,23 | 2,74 |
Proteína | g | 13,7 | 8,22 | 6,16 | 13,7 |
Lipídios | g | 2,68 | 1,61 | 1,20 | 2,68 |
Fibra alimentar | g | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,92 | 0,55 | 0,41 | 0,92 |
Colesterol | mg | 34,0 | 20,4 | 15,3 | 34,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,12 | 0,67 | 0,50 | 1,12 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,57 | 0,34 | 0,26 | 0,57 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,67 | 0,40 | 0,30 | 0,67 |
Ácidos graxos trans | g | - | - | - | - |
Cálcio | mg | 42,3 | 25,4 | 19,0 | 42,3 |
Ferro | mg | 0,21 | 0,13 | 0,09 | 0,21 |
Sódio | mg | 132 | 79,8 | 59,8 | 132 |
Magnésio | mg | 17,4 | 10,5 | 7,84 | 17,4 |
Fósforo | mg | 114 | 68,5 | 51,3 | 114 |
Potássio | mg | 184 | 110 | 83,2 | 184 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,51 | 0,30 | 0,23 | 0,51 |
Cobre | mg | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 0,14 |
Selênio | mcg | 22,9 | 13,7 | 10,3 | 22,9 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,48 | 0,29 | 0,22 | 0,48 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,24 | 0,14 | 0,11 | 0,24 |
Vitamina D | mcg | 0,33 | 0,20 | 0,15 | 0,33 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,36 | 0,21 | 0,16 | 0,36 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,07 |
Niacina | mg | 4,66 | 2,80 | 2,10 | 4,66 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 1,48 | 0,89 | 0,67 | 1,48 |
Vitamina C | mg | 0,25 | 0,15 | 0,11 | 0,25 |
Equivalente de folato | mcg | 12,5 | 7,49 | 5,62 | 12,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
