Código: BRC0405F
Descrição: Carne, boi, maminha, grelhada, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), s/ sal, << Beef, rump tail/bottom sirloin, grilled, with with sauce (wheat flour, butter and milk), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 940 | 1033 |
Energia | kcal | 225 | 247 |
Umidade | g | 57,7 | 63,5 |
Carboidrato total | g | 3,43 | 3,77 |
Carboidrato disponível | g | 3,37 | 3,71 |
Proteína | g | 25,7 | 28,3 |
Lipídios | g | 11,8 | 13,0 |
Fibra alimentar | g | 0,05 | 0,06 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,33 | 1,46 |
Colesterol | mg | 73,9 | 81,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,19 | 5,71 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,57 | 5,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,74 | 0,81 |
Ácidos graxos trans | g | 0,39 | 0,43 |
Cálcio | mg | 35,9 | 39,5 |
Ferro | mg | 2,05 | 2,26 |
Sódio | mg | 66,3 | 72,9 |
Magnésio | mg | 20,2 | 22,2 |
Fósforo | mg | 216 | 238 |
Potássio | mg | 351 | 386 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 4,60 | 5,06 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,08 |
Selênio | mcg | 1,56 | 1,72 |
Vitamina A (RE) | mcg | 19,8 | 21,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 19,5 | 21,5 |
Vitamina D | mcg | 0,26 | 0,28 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,99 | 1,09 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,10 | 0,11 |
Niacina | mg | 1,62 | 1,78 |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,11 |
Vitamina B12 | mcg | 2,18 | 2,40 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 5,18 | 5,70 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
