Código: BRC0402B
Descrição: Salada, folhas, vegetais e frutas, c/ azeite de oliva, c/ sal, (alface americana, alface roxa, agrião, pepino, uva Itália, c/ azeite de oliva, c/ sal) << Salad, leaves, vegetables and fruits, with olive oil, with salt, (iceberg (crispyhead) and lollo rossa lettuce, watercress, cucumber, grape, with olive oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 245 | 171 |
Energia | kcal | 59 | 41 |
Umidade | g | 89,2 | 62,4 |
Carboidrato total | g | 4,70 | 3,29 |
Carboidrato disponível | g | 3,41 | 2,38 |
Proteína | g | 0,99 | 0,70 |
Lipídios | g | 4,32 | 3,03 |
Fibra alimentar | g | 1,30 | 0,91 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,81 | 0,56 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,68 | 0,47 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,04 | 2,13 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,53 | 0,37 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 31,5 | 22,1 |
Ferro | mg | 0,82 | 0,57 |
Sódio | mg | 136 | 95,5 |
Magnésio | mg | 9,28 | 6,50 |
Fósforo | mg | 25,6 | 18,0 |
Potássio | mg | 175 | 123 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,22 | 0,15 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,17 | 0,12 |
Vitamina A (RE) | mcg | 162 | 113 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 81,2 | 56,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,42 | 1,00 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,18 | 0,12 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 17,6 | 12,3 |
Equivalente de folato | mcg | 11,9 | 8,33 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,22 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
