Código: BRC0400B
Descrição: Salada, folhas, c/ molho de salada, c/ sal, (alface americana, alface roxa, agrião, c/ molho de salada - salsa, vinagre de maçã, azeite de oliva, c/ sal) << Salad, leaves, with sauce for salad, with salt, (iceberg (crispyhead) and lollo rossa lettuce, watercress, with sauce for salad - parsley, apple juice, olives oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 182 | 72 |
Energia | kcal | 44 | 17 |
Umidade | g | 91,8 | 36,7 |
Carboidrato total | g | 2,44 | 0,97 |
Carboidrato disponível | g | 0,77 | 0,31 |
Proteína | g | 1,47 | 0,59 |
Lipídios | g | 3,53 | 1,41 |
Fibra alimentar | g | 1,67 | 0,67 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,80 | 0,32 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,58 | 0,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,42 | 0,97 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,46 | 0,18 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 60,6 | 24,3 |
Ferro | mg | 1,57 | 0,63 |
Sódio | mg | 60,0 | 24,0 |
Magnésio | mg | 12,3 | 4,93 |
Fósforo | mg | 40,5 | 16,2 |
Potássio | mg | 232 | 92,9 |
Manganês | mg | 0,23 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,44 | 0,18 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,21 | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 364 | 145 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 182 | 72,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,05 | 0,82 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,46 | 0,18 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 30,4 | 12,2 |
Equivalente de folato | mcg | 24,6 | 9,85 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,13 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
