Código: BRC0399N
Descrição: Papa de carne bovina moída (patinho), fubá e couve, c/ caldo de carne, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - ground meat beef (knuckle), cornmeal and collard green, with meat broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 470 | 258 |
Energia | kcal | 112 | 61 |
Umidade | g | 74,4 | 40,9 |
Carboidrato total | g | 8,02 | 4,41 |
Carboidrato disponível | g | 7,07 | 3,89 |
Proteína | g | 13,9 | 7,63 |
Lipídios | g | 2,88 | 1,59 |
Fibra alimentar | g | 0,95 | 0,52 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,81 | 0,44 |
Colesterol | mg | 44,5 | 24,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,17 | 0,64 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,20 | 0,66 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,25 | 0,14 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,02 |
Cálcio | mg | 27,4 | 15,1 |
Ferro | mg | 1,62 | 0,89 |
Sódio | mg | 151 | 83,5 |
Magnésio | mg | 15,9 | 8,75 |
Fósforo | mg | 114 | 62,8 |
Potássio | mg | 250 | 137 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,03 |
Zinco | mg | 2,94 | 1,61 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,38 | 0,21 |
Vitamina A (RE) | mcg | 63,4 | 34,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 31,9 | 17,6 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,23 | 0,13 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 1,23 | 0,67 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 1,48 | 0,81 |
Vitamina C | mg | 3,86 | 2,12 |
Equivalente de folato | mcg | 26,0 | 14,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
