Código: BRC0398E
Descrição: Peixe, água salgada, pescada, branca, ensopado (c/ cebola, tomate e pimentão), c/ óleo, s/ sal, Cynoscion spp. << Fish, saltwater, whitefish, stewed (with onion, tomato and bell pepper) with oil unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (45 g) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 670 | 402 | 301 | 670 |
Energia | kcal | 161 | 96 | 72 | 160 |
Umidade | g | 71,3 | 42,8 | 32,1 | 71,3 |
Carboidrato total | g | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Carboidrato disponível | g | 0,46 | 0,28 | 0,21 | 0,46 |
Proteína | g | 17,6 | 10,6 | 7,92 | 17,6 |
Lipídios | g | 9,92 | 5,95 | 4,47 | 9,92 |
Fibra alimentar | g | 0,51 | 0,30 | 0,23 | 0,51 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,13 | 0,68 | 0,51 | 1,13 |
Colesterol | mg | 53,8 | 32,3 | 24,2 | 53,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,62 | 0,97 | 0,73 | 1,62 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,72 | 2,23 | 1,67 | 3,72 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,97 | 2,38 | 1,79 | 3,97 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Cálcio | mg | 19,2 | 11,5 | 8,63 | 19,2 |
Ferro | mg | 0,27 | 0,16 | 0,12 | 0,27 |
Sódio | mg | 81,4 | 48,8 | 36,6 | 81,4 |
Magnésio | mg | 23,5 | 14,1 | 10,6 | 23,5 |
Fósforo | mg | 151 | 90,8 | 68,1 | 151 |
Potássio | mg | 334 | 200 | 150 | 334 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,31 | 0,19 | 0,14 | 0,31 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Selênio | mcg | 35,3 | 21,2 | 15,9 | 35,3 |
Vitamina A (RE) | mcg | 22,9 | 13,7 | 10,3 | 22,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 12,8 | 7,66 | 5,74 | 12,8 |
Vitamina D | mcg | 4,68 | 2,81 | 2,11 | 4,68 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,72 | 1,03 | 0,77 | 1,72 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
Niacina | mg | 0,61 | 0,36 | 0,27 | 0,61 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 2,27 | 1,36 | 1,02 | 2,27 |
Vitamina C | mg | 9,35 | 5,61 | 4,21 | 9,35 |
Equivalente de folato | mcg | 15,9 | 9,52 | 7,14 | 15,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
