Código: BRC0398A
Descrição: Quinoa, grão, crua, Brasil, Chenopodium quinoa << Quinoa, grain, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1492 | 373 |
Energia | kcal | 354 | 88 |
Umidade | g | 13,3 | 3,32 |
Carboidrato total | g | 64,2 | 16,0 |
Carboidrato disponível | g | 57,2 | 14,3 |
Proteína | g | 14,1 | 3,53 |
Lipídios | g | 6,07 | 1,52 |
Fibra alimentar | g | 7,00 | 1,75 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,37 | 0,59 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,71 | 0,18 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,61 | 0,40 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,29 | 0,82 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 47,0 | 11,8 |
Ferro | mg | 4,57 | 1,14 |
Sódio | mg | 5,00 | 1,25 |
Magnésio | mg | 197 | 49,3 |
Fósforo | mg | 457 | 114 |
Potássio | mg | 563 | 140 |
Manganês | mg | 2,03 | 0,51 |
Zinco | mg | 3,10 | 0,78 |
Cobre | mg | 0,59 | 0,15 |
Selênio | mcg | 8,50 | 2,13 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,00 | 0,25 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,44 | 0,61 |
Tiamina | mg | 0,36 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,32 | 0,08 |
Niacina | mg | 1,52 | 0,38 |
Vitamina B6 | mg | 0,49 | 0,12 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 184 | 46,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 45 g
