Código: BRC0392A
Descrição: Sanduíche, pão forma integral, c/ queijo minas, alface americana, atum em conserva, tomate, c/ molho de iogurte, << Sandwich, with brazilian cheese, iceberg (crisphead) lettuce, tuna canned canned, tomato, with yogurt sauce >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (185 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 654 | 1210 |
Energia | kcal | 156 | 288 |
Umidade | g | 65,7 | 121 |
Carboidrato total | g | 15,2 | 28,1 |
Carboidrato disponível | g | 13,3 | 24,6 |
Proteína | g | 11,6 | 21,4 |
Lipídios | g | 5,86 | 10,8 |
Fibra alimentar | g | 1,88 | 3,47 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,71 | 3,16 |
Colesterol | mg | 25,3 | 46,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,39 | 6,28 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,94 | 3,58 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,34 | 0,62 |
Ácidos graxos trans | g | 0,23 | 0,43 |
Cálcio | mg | 203 | 376 |
Ferro | mg | 1,32 | 2,45 |
Sódio | mg | 202 | 374 |
Magnésio | mg | 27,3 | 50,5 |
Fósforo | mg | 124 | 230 |
Potássio | mg | 167 | 309 |
Manganês | mg | 0,45 | 0,84 |
Zinco | mg | 0,97 | 1,80 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,11 |
Selênio | mcg | 4,22 | 7,81 |
Vitamina A (RE) | mcg | 47,7 | 88,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 193 | 358 |
Vitamina D | mcg | 0,65 | 1,20 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,72 | 1,33 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,16 |
Niacina | mg | 0,51 | 0,95 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,09 |
Vitamina B12 | mcg | 0,64 | 1,18 |
Vitamina C | mg | 4,07 | 7,52 |
Equivalente de folato | mcg | 31,4 | 58,1 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
