Código: BRC0390B
Descrição: Tomate, seco, caseiro, c/ sal, (tomate, c/ azeite de oliva, c/ sal) Lycopersicon esculentum << Tomato, dried, homemade, with salt, (tomato, with olive oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1583 | 395 |
Energia | kcal | 383 | 95 |
Umidade | g | 42,7 | 10,7 |
Carboidrato total | g | 19,6 | 4,90 |
Carboidrato disponível | g | 17,2 | 4,29 |
Proteína | g | 1,69 | 0,42 |
Lipídios | g | 33,6 | 8,40 |
Fibra alimentar | g | 2,46 | 0,62 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,42 | 0,61 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,00 | 1,25 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 25,2 | 6,30 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,28 | 0,82 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 11,9 | 2,97 |
Ferro | mg | 0,67 | 0,17 |
Sódio | mg | 672 | 168 |
Magnésio | mg | 15,6 | 3,89 |
Fósforo | mg | 35,7 | 8,92 |
Potássio | mg | 299 | 75,0 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,24 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,43 | 0,11 |
Vitamina A (RE) | mcg | 136 | 34,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 68,3 | 17,1 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 6,84 | 1,71 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 19,1 | 4,77 |
Equivalente de folato | mcg | 15,9 | 3,96 |
Sal de adição | g | 2,00 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 14,0 | 3,50 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 40 g
