Código: BRC0389F
Descrição: Carne, boi, flanco, s/ gordura, cozida, c/ batata e cenoura, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Meat, beef, flank steak, without fat, cooked, with potato and carrot, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 609 | 669 |
Energia | kcal | 145 | 159 |
Umidade | g | 70,0 | 76,9 |
Carboidrato total | g | 3,18 | 3,49 |
Carboidrato disponível | g | 2,51 | 2,76 |
Proteína | g | 19,5 | 21,5 |
Lipídios | g | 6,19 | 6,81 |
Fibra alimentar | g | 0,67 | 0,74 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,17 | 1,28 |
Colesterol | mg | 40,3 | 44,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,71 | 2,98 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,08 | 2,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,74 | 0,81 |
Ácidos graxos trans | g | 0,11 | 0,12 |
Cálcio | mg | 6,21 | 6,83 |
Ferro | mg | 1,88 | 2,06 |
Sódio | mg | 208 | 228 |
Magnésio | mg | 11,9 | 13,0 |
Fósforo | mg | 127 | 140 |
Potássio | mg | 245 | 269 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,03 |
Zinco | mg | 3,68 | 4,05 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,11 |
Vitamina A (RE) | mcg | 100 | 110 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 50,7 | 55,8 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,52 | 0,58 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 1,77 | 1,95 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 1,81 | 1,99 |
Vitamina C | mg | 0,99 | 1,09 |
Equivalente de folato | mcg | 4,28 | 4,71 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
