Código: BRC0387N
Descrição: Papa de peito de frango, ervilha e abóbora (jerimum), c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - chicken breast, green pea and pumpkin, with chicken broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 308 | 169 |
Energia | kcal | 75 | 41 |
Umidade | g | 81,4 | 44,8 |
Carboidrato total | g | 4,38 | 2,41 |
Carboidrato disponível | g | 2,78 | 1,53 |
Proteína | g | 12,2 | 6,72 |
Lipídios | g | 1,34 | 0,74 |
Fibra alimentar | g | 1,60 | 0,88 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,63 | 0,35 |
Colesterol | mg | 31,7 | 17,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,42 | 0,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,45 | 0,25 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,29 | 0,16 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 7,86 | 4,32 |
Ferro | mg | 0,32 | 0,18 |
Sódio | mg | 13,5 | 7,41 |
Magnésio | mg | 10,1 | 5,54 |
Fósforo | mg | 103 | 56,8 |
Potássio | mg | 152 | 83,6 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,50 | 0,28 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 |
Selênio | mcg | 4,53 | 2,49 |
Vitamina A (RE) | mcg | 143 | 79,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 72,2 | 39,7 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,91 | 1,05 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,04 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 2,82 | 1,55 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 2,58 | 1,42 |
Equivalente de folato | mcg | 9,29 | 5,11 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
