Código: BRC0385F
Descrição: Carne, boi, flanco, s/ gordura, cozida, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, << Meat, beef, flank steak, without fat, cooked, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 691 | 760 |
Energia | kcal | 165 | 181 |
Umidade | g | 66,1 | 72,7 |
Carboidrato total | g | 1,32 | 1,45 |
Carboidrato disponível | g | 0,82 | 0,90 |
Proteína | g | 23,8 | 26,2 |
Lipídios | g | 7,25 | 7,97 |
Fibra alimentar | g | 0,50 | 0,55 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,47 | 1,61 |
Colesterol | mg | 49,6 | 54,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,28 | 3,60 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,48 | 2,72 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,69 | 0,76 |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,14 |
Cálcio | mg | 5,21 | 5,73 |
Ferro | mg | 2,31 | 2,54 |
Sódio | mg | 292 | 321 |
Magnésio | mg | 14,0 | 15,4 |
Fósforo | mg | 152 | 167 |
Potássio | mg | 259 | 285 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 4,49 | 4,94 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,09 |
Selênio | mcg | 0,07 | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 28,1 | 30,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 14,8 | 16,2 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,49 | 0,54 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,86 | 2,04 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 2,23 | 2,45 |
Vitamina C | mg | 3,98 | 4,38 |
Equivalente de folato | mcg | 5,26 | 5,79 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
