Código: BRC0384B
Descrição: Salada, batata com atum, c/ azeite de oliva, c/ sal, (batata cozida, atum em conserva, azeitona preta, cheiro verde, c/ azeite de oliva, c/ sal) << Salad, potato with tuna, with olive oil, with salt, (cooked potato, tuna canned, olivess, onion and parsley, with olive oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 457 | 410 |
Energia | kcal | 108 | 97 |
Umidade | g | 75,0 | 67,5 |
Carboidrato total | g | 5,34 | 4,80 |
Carboidrato disponível | g | 4,46 | 4,01 |
Proteína | g | 15,1 | 13,6 |
Lipídios | g | 3,12 | 2,80 |
Fibra alimentar | g | 0,88 | 0,79 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,47 | 1,33 |
Colesterol | mg | 29,6 | 26,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,00 | 0,90 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,50 | 2,25 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,37 | 0,33 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 18,3 | 16,5 |
Ferro | mg | 1,23 | 1,11 |
Sódio | mg | 430 | 387 |
Magnésio | mg | 19,8 | 17,9 |
Fósforo | mg | 129 | 116 |
Potássio | mg | 265 | 239 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,47 | 0,42 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,08 | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 44,1 | 39,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 22,0 | 19,8 |
Vitamina D | mcg | 0,27 | 0,25 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,55 | 0,49 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | 1,80 | 1,62 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,89 | 0,80 |
Vitamina C | mg | 4,20 | 3,78 |
Equivalente de folato | mcg | 10,5 | 9,47 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
