Código: BRC0382N
Descrição: Papa de peito de frango, ervilha e abóbora (jerimum), c/ caldo de frango, c/ cebola e azeite de oliva, c/ sal, << Baby food - chicken breast, green pea and pumpkin, with chicken broth, with onion and olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 378 | 208 |
Energia | kcal | 92 | 50 |
Umidade | g | 79,5 | 43,7 |
Carboidrato total | g | 4,17 | 2,29 |
Carboidrato disponível | g | 2,65 | 1,46 |
Proteína | g | 12,2 | 6,70 |
Lipídios | g | 3,33 | 1,83 |
Fibra alimentar | g | 1,52 | 0,84 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,87 | 0,48 |
Colesterol | mg | 31,7 | 17,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,71 | 0,39 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,91 | 1,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,51 | 0,28 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 7,69 | 4,23 |
Ferro | mg | 0,33 | 0,18 |
Sódio | mg | 113 | 62,3 |
Magnésio | mg | 9,82 | 5,40 |
Fósforo | mg | 102 | 56,2 |
Potássio | mg | 148 | 81,9 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,49 | 0,27 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 |
Selênio | mcg | 4,51 | 2,48 |
Vitamina A (RE) | mcg | 137 | 75,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 69,0 | 37,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,89 | 1,04 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,04 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 2,82 | 1,55 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 2,45 | 1,35 |
Equivalente de folato | mcg | 8,95 | 4,92 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
