Código: BRC0382B
Descrição: Salada, c/ arroz integral, c/ azeite de oliva, c/ sal, (aipo (salsão), pimentão verde e vermelho, salsa, azeitona preta, vinagre de maçã, c/ azeite de oliva, c/ sal) << Salad, brown rice, with olive oil, with salt, (celery, green and red bell pepper, parsley, olivess canned, apple vinegar, with olive oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 480 | 431 |
Energia | kcal | 115 | 103 |
Umidade | g | 77,3 | 69,6 |
Carboidrato total | g | 13,7 | 12,3 |
Carboidrato disponível | g | 11,9 | 10,7 |
Proteína | g | 1,70 | 1,53 |
Lipídios | g | 6,28 | 5,65 |
Fibra alimentar | g | 1,84 | 1,66 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,01 | 0,91 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,02 | 0,92 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,21 | 3,79 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,83 | 0,75 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 22,1 | 19,9 |
Ferro | mg | 0,67 | 0,60 |
Sódio | mg | 201 | 181 |
Magnésio | mg | 15,7 | 14,1 |
Fósforo | mg | 30,6 | 27,6 |
Potássio | mg | 130 | 117 |
Manganês | mg | 0,26 | 0,23 |
Zinco | mg | 0,29 | 0,26 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,53 | 0,48 |
Vitamina A (RE) | mcg | 167 | 150 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 83,8 | 75,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,32 | 1,19 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 33,2 | 29,9 |
Equivalente de folato | mcg | 20,7 | 18,6 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
