Código: BRC0380F
Descrição: Carne, boi, filé mignon, s/ gordura, grelhada, c/ manteiga, c/ sal, << Meat, beef, tenderloin, without fat, grilled, with butter, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1101 | 1210 |
Energia | kcal | 264 | 290 |
Umidade | g | 52,6 | 57,9 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 29,6 | 32,5 |
Lipídios | g | 16,2 | 17,8 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,65 | 1,81 |
Colesterol | mg | 113 | 124 |
Ácidos graxos saturados | g | 8,97 | 9,86 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,88 | 5,37 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,32 | 0,36 |
Ácidos graxos trans | g | 0,41 | 0,45 |
Cálcio | mg | 4,33 | 4,76 |
Ferro | mg | 2,58 | 2,84 |
Sódio | mg | 232 | 255 |
Magnésio | mg | 25,6 | 28,1 |
Fósforo | mg | 277 | 305 |
Potássio | mg | 293 | 323 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 3,72 | 4,09 |
Cobre | mg | 0,13 | 0,14 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,11 |
Vitamina A (RE) | mcg | 99,4 | 109 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 98,1 | 107 |
Vitamina D | mcg | 0,11 | 0,12 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,24 | 0,26 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,08 |
Niacina | mg | 3,84 | 4,22 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 4,51 | 4,96 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 8,00 | 8,80 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
