Código: BRC0377B
Descrição: Salada, vegetais crus, c/ óleo de soja, c/ sal, Brasil, (alface, tomate, cebola branca, c/ óleo de soja, c/ sal) << Salad, raw vegetables, with soy oil, with salt, Brazil, (lettuce, tomato, white onion, with soy oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 218 | 152 |
Energia | kcal | 52 | 36 |
Umidade | g | 90,0 | 63,0 |
Carboidrato total | g | 4,24 | 2,97 |
Carboidrato disponível | g | 2,56 | 1,79 |
Proteína | g | 1,15 | 0,81 |
Lipídios | g | 3,82 | 2,67 |
Fibra alimentar | g | 1,67 | 1,17 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,79 | 0,55 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,59 | 0,41 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,88 | 0,62 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,27 | 1,59 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 15,8 | 11,1 |
Ferro | mg | 0,39 | 0,27 |
Sódio | mg | 131 | 91,7 |
Magnésio | mg | 10,7 | 7,49 |
Fósforo | mg | 25,5 | 17,9 |
Potássio | mg | 212 | 148 |
Zinco | mg | 0,18 | 0,13 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,16 | 0,11 |
Vitamina A (RE) | mcg | 143 | 100 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 71,3 | 49,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,73 | 0,51 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,23 | 0,16 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 13,5 | 9,45 |
Equivalente de folato | mcg | 18,5 | 13,0 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,22 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 3,68 | 2,58 |
Proteína vegetal | g | 1,15 | 0,81 |
Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
