Código: BRC0375A
Descrição: Sanduíche, peito de frango grelhado (c/ pão de hambúrguer), c/ queijo prato, alface e tomate, << Sandwich, breast chicken grilled, bread, with prato cheese, lettuce and tomato >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (190 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 893 | 1697 |
Energia | kcal | 212 | 403 |
Umidade | g | 52,7 | 100 |
Carboidrato total | g | 21,3 | 40,5 |
Carboidrato disponível | g | 20,0 | 38,0 |
Proteína | g | 17,6 | 33,4 |
Lipídios | g | 6,60 | 12,5 |
Fibra alimentar | g | 1,31 | 2,49 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,79 | 3,40 |
Colesterol | mg | 50,8 | 96,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,27 | 6,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,71 | 3,25 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,54 | 1,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,18 | 0,34 |
Cálcio | mg | 149 | 283 |
Ferro | mg | 1,53 | 2,91 |
Sódio | mg | 255 | 485 |
Magnésio | mg | 19,7 | 37,4 |
Fósforo | mg | 206 | 391 |
Potássio | mg | 201 | 382 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,25 |
Zinco | mg | 1,56 | 2,97 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,05 |
Selênio | mcg | 2,06 | 3,91 |
Vitamina A (RE) | mcg | 28,0 | 53,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 14,0 | 26,6 |
Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,02 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | 0,63 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,15 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,11 |
Niacina | mg | 7,90 | 15,0 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,11 |
Vitamina B12 | mcg | 0,55 | 1,04 |
Vitamina C | mg | 2,45 | 4,65 |
Equivalente de folato | mcg | 50,4 | 95,7 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
