Código: BRC0374F
Descrição: Carne, boi, filé mignon, s/ gordura, grelhada, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Meat, beef, tenderloin, without fat, grilled, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 889 | 977 |
Energia | kcal | 212 | 233 |
Umidade | g | 57,0 | 62,8 |
Carboidrato total | g | 0,52 | 0,57 |
Carboidrato disponível | g | 0,42 | 0,46 |
Proteína | g | 31,3 | 34,4 |
Lipídios | g | 9,44 | 10,4 |
Fibra alimentar | g | 0,11 | 0,12 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,74 | 1,91 |
Colesterol | mg | 97,7 | 107 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,44 | 4,88 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,19 | 3,51 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,82 | 0,90 |
Ácidos graxos trans | g | 0,16 | 0,17 |
Cálcio | mg | 4,93 | 5,42 |
Ferro | mg | 2,74 | 3,01 |
Sódio | mg | 234 | 258 |
Magnésio | mg | 27,5 | 30,2 |
Fósforo | mg | 294 | 324 |
Potássio | mg | 319 | 351 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,03 |
Zinco | mg | 3,94 | 4,33 |
Cobre | mg | 0,14 | 0,15 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,11 | 0,12 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,13 | 0,14 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,08 |
Niacina | mg | 4,05 | 4,46 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 4,75 | 5,22 |
Vitamina C | mg | 0,22 | 0,24 |
Equivalente de folato | mcg | 8,86 | 9,74 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
