Código: BRC0373N
Descrição: Papa de arroz polido, feijão carioca e carne, c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - white rice, pinto bean and ground meat beef (neck/chuck eye), with chicken broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 474 | 260 |
Energia | kcal | 113 | 62 |
Umidade | g | 75,0 | 41,3 |
Carboidrato total | g | 10,0 | 5,51 |
Carboidrato disponível | g | 7,75 | 4,26 |
Proteína | g | 10,3 | 5,65 |
Lipídios | g | 4,05 | 2,23 |
Fibra alimentar | g | 2,27 | 1,25 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,63 | 0,35 |
Colesterol | mg | 32,8 | 18,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,80 | 0,99 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,28 | 0,70 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,51 | 0,28 |
Ácidos graxos trans | g | 0,09 | 0,05 |
Cálcio | mg | 12,8 | 7,01 |
Ferro | mg | 1,17 | 0,64 |
Sódio | mg | 50,1 | 27,6 |
Magnésio | mg | 21,7 | 11,9 |
Fósforo | mg | 83,6 | 46,0 |
Potássio | mg | 174 | 96,2 |
Manganês | mg | 0,26 | 0,14 |
Zinco | mg | 2,70 | 1,49 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,41 | 0,22 |
Vitamina A (RE) | mcg | 16,5 | 9,08 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 8,47 | 4,66 |
Vitamina D | mcg | 0,83 | 0,46 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,32 | 0,18 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,57 | 0,31 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,81 | 0,44 |
Vitamina C | mg | 0,48 | 0,27 |
Equivalente de folato | mcg | 29,6 | 16,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
