Código: BRC0372A
Descrição: Sanduíche, peito de frango grelhado (c/ pão de hambúrguer) , c/ queijo prato, c/ maionese, << Sandwich, breast chicken grilled, bread, with prato cheese, with mayonnaise >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (180 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1073 | 1930 |
Energia | kcal | 256 | 459 |
Umidade | g | 46,3 | 83,4 |
Carboidrato total | g | 22,9 | 41,1 |
Carboidrato disponível | g | 21,7 | 39,1 |
Proteína | g | 18,4 | 33,2 |
Lipídios | g | 10,3 | 18,6 |
Fibra alimentar | g | 1,11 | 1,99 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,09 | 3,76 |
Colesterol | mg | 58,4 | 105 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,89 | 7,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,51 | 4,52 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,27 | 4,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,21 | 0,38 |
Cálcio | mg | 155 | 279 |
Ferro | mg | 1,57 | 2,83 |
Sódio | mg | 356 | 642 |
Magnésio | mg | 19,1 | 34,4 |
Fósforo | mg | 215 | 387 |
Potássio | mg | 178 | 320 |
Manganês | mg | 0,12 | 0,22 |
Zinco | mg | 1,62 | 2,92 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,03 |
Selênio | mcg | 2,14 | 3,85 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,72 | 1,30 |
Vitamina D | mcg | 0,02 | 0,03 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,43 | 0,78 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,12 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,11 |
Niacina | mg | 8,28 | 14,9 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,10 |
Vitamina B12 | mcg | 0,59 | 1,05 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 50,1 | 90,2 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
