Código: BRC0365B
Descrição: Salada, legumes cozidos, c/ óleo de soja, c/ sal, (batata, cenoura, chuchu, c/ óleo de soja, c/ sal) << Salad, cooked vegetables, with soy oil, with salt, (potato, carrot, chayote, with soy oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 288 | 258 |
Energia | kcal | 69 | 62 |
Umidade | g | 87,1 | 78,4 |
Carboidrato total | g | 6,88 | 6,19 |
Carboidrato disponível | g | 5,28 | 4,75 |
Proteína | g | 0,75 | 0,68 |
Lipídios | g | 4,66 | 4,19 |
Fibra alimentar | g | 1,60 | 1,44 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,64 | 0,57 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,73 | 0,66 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,06 | 0,96 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,76 | 2,48 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 9,23 | 8,30 |
Ferro | mg | 0,14 | 0,13 |
Sódio | mg | 129 | 116 |
Magnésio | mg | 7,17 | 6,45 |
Fósforo | mg | 17,9 | 16,1 |
Potássio | mg | 166 | 149 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,14 | 0,13 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,24 | 0,22 |
Vitamina A (RE) | mcg | 209 | 188 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 104 | 94,3 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,74 | 0,66 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,55 | 0,50 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,16 | 2,84 |
Equivalente de folato | mcg | 9,39 | 8,45 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
