Código: BRC0361E
Descrição: Peixe, caviar, Brasil, Scaphirhynchus platorynchus << Fish, caviar, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher café cheia (10 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1140 | 114 |
Energia | kcal | 274 | 27 |
Umidade | g | 47,5 | 4,75 |
Carboidrato total | g | 3,50 | 0,35 |
Carboidrato disponível | g | 3,50 | 0,35 |
Proteína | g | 24,6 | 2,46 |
Lipídios | g | 17,9 | 1,79 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 6,50 | 0,65 |
Colesterol | mg | 588 | 58,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,06 | 0,41 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,63 | 0,46 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,41 | 0,74 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 275 | 27,5 |
Ferro | mg | 11,9 | 1,19 |
Sódio | mg | 1500 | 150 |
Magnésio | mg | 300 | 30,0 |
Fósforo | mg | 356 | 35,6 |
Potássio | mg | 181 | 18,1 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,95 | 0,10 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,01 |
Selênio | mcg | 65,5 | 6,55 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 271 | 27,1 |
Vitamina D | mcg | 2,90 | 0,29 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,89 | 0,19 |
Tiamina | mg | 0,19 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,62 | 0,06 |
Niacina | mg | 0,12 | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,32 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 20,0 | 2,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 50,0 | 5,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
