Código: BRC0360B
Descrição: Mandioca (aipim, macaxeira), s/ casca, cozida, assada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Manihot esculenta Crantz << Cassava, peeled, cooked, roasted, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (37 g) | Colher sopa rasa (22 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 781 | 288 | 171 |
Energia | kcal | 184 | 68 | 40 |
Umidade | g | 52,4 | 19,4 | 11,5 |
Carboidrato total | g | 45,6 | 16,9 | 10,0 |
Carboidrato disponível | g | 42,9 | 15,9 | 9,43 |
Proteína | g | 0,98 | 0,36 | 0,21 |
Lipídios | g | 0,37 | 0,14 | 0,08 |
Fibra alimentar | g | 2,71 | 1,00 | 0,60 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,67 | 0,25 | 0,15 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,12 | 0,05 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,12 | 0,05 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,12 | 0,05 | 0,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 28,3 | 10,5 | 6,23 |
Ferro | mg | 0,11 | 0,04 | 0,02 |
Sódio | mg | 1,38 | 0,51 | 0,30 |
Magnésio | mg | 40,8 | 15,1 | 8,97 |
Fósforo | mg | 34,1 | 12,6 | 7,49 |
Potássio | mg | 152 | 56,4 | 33,6 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,04 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,27 | 0,10 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,74 | 0,28 | 0,16 |
Vitamina A (RE) | mcg | 18,1 | 6,68 | 3,97 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 9,03 | 3,34 | 1,99 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,25 | 0,09 | 0,05 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 14,3 | 5,29 | 3,14 |
Equivalente de folato | mcg | 11,2 | 4,13 | 2,45 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
