Código: BRC0358F
Descrição: Carne, boi, acém moída, cozida, c/ batata, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Meat, beef, ground, chuck, cooked, with potato, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 708 | 779 |
Energia | kcal | 169 | 186 |
Umidade | g | 67,2 | 73,9 |
Carboidrato total | g | 3,75 | 4,13 |
Carboidrato disponível | g | 3,26 | 3,58 |
Proteína | g | 19,2 | 21,1 |
Lipídios | g | 8,75 | 9,63 |
Fibra alimentar | g | 0,49 | 0,54 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,19 | 1,31 |
Colesterol | mg | 72,2 | 79,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,53 | 3,89 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,48 | 3,82 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,87 | 0,96 |
Ácidos graxos trans | g | 0,17 | 0,19 |
Cálcio | mg | 4,60 | 5,05 |
Ferro | mg | 1,93 | 2,12 |
Sódio | mg | 217 | 238 |
Magnésio | mg | 14,1 | 15,5 |
Fósforo | mg | 124 | 137 |
Potássio | mg | 250 | 276 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,04 |
Zinco | mg | 5,74 | 6,31 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,08 | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 1,95 | 2,14 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | 0,20 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,22 | 0,24 |
Niacina | mg | 1,23 | 1,36 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 1,82 | 2,00 |
Vitamina C | mg | 1,38 | 1,52 |
Equivalente de folato | mcg | 5,64 | 6,21 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
