Código: BRC0356F
Descrição: Carne, boi, acém moída, cozida, c/ batata e vegetais - cenoura, chuchu, vagem, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Meat, beef, ground, chuck, cooked, with potato and vegetables - carrot, chayote, pod, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 575 | 632 |
Energia | kcal | 138 | 151 |
Umidade | g | 73,1 | 80,4 |
Carboidrato total | g | 3,53 | 3,88 |
Carboidrato disponível | g | 2,69 | 2,96 |
Proteína | g | 15,2 | 16,7 |
Lipídios | g | 7,15 | 7,87 |
Fibra alimentar | g | 0,84 | 0,93 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,08 | 1,19 |
Colesterol | mg | 56,7 | 62,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,82 | 3,10 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,79 | 3,07 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,85 | 0,93 |
Ácidos graxos trans | g | 0,14 | 0,15 |
Cálcio | mg | 8,10 | 8,91 |
Ferro | mg | 1,55 | 1,70 |
Sódio | mg | 209 | 230 |
Magnésio | mg | 13,3 | 14,7 |
Fósforo | mg | 100 | 111 |
Potássio | mg | 217 | 239 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,04 |
Zinco | mg | 4,53 | 4,99 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,11 |
Vitamina A (RE) | mcg | 66,1 | 72,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 33,9 | 37,2 |
Vitamina D | mcg | 1,53 | 1,68 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,31 | 0,34 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,18 | 0,20 |
Niacina | mg | 1,14 | 1,26 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 1,43 | 1,57 |
Vitamina C | mg | 1,47 | 1,61 |
Equivalente de folato | mcg | 7,48 | 8,23 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
