Código: BRC0351N
Descrição: Papa de peito de frango, abóbora cabotian (japonesa) e chuchu, c/ caldo de carne, c/ cebola e óleo de soja, c/ sal, << Baby food - breast chicken, cabotian pumpkin and chayote, with meat broth, with onion and soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 377 | 207 |
Energia | kcal | 90 | 49 |
Umidade | g | 80,5 | 44,3 |
Carboidrato total | g | 3,59 | 1,98 |
Carboidrato disponível | g | 2,73 | 1,50 |
Proteína | g | 11,7 | 6,46 |
Lipídios | g | 3,34 | 1,84 |
Fibra alimentar | g | 0,87 | 0,48 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,82 | 0,45 |
Colesterol | mg | 31,4 | 17,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,75 | 0,41 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,92 | 0,50 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,46 | 0,80 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,02 |
Cálcio | mg | 7,10 | 3,91 |
Ferro | mg | 0,24 | 0,13 |
Sódio | mg | 113 | 62,7 |
Magnésio | mg | 8,89 | 4,89 |
Fósforo | mg | 91,4 | 50,3 |
Potássio | mg | 145 | 80,1 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,04 |
Zinco | mg | 0,47 | 0,26 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | 4,34 | 2,39 |
Vitamina A (RE) | mcg | 133 | 73,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 67,1 | 36,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,78 | 0,98 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 2,70 | 1,48 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,06 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 2,84 | 1,56 |
Equivalente de folato | mcg | 7,85 | 4,32 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
