Código: BRC0351A
Descrição: Sanduíche, pão forma tradicional, c/ peito de peru defumado, queijo prato, c/ maionese, << Sandwich, white bread, with breast turkey smoked, prato cheese, with mayonnaise >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (130 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1072 | 1393 |
Energia | kcal | 256 | 332 |
Umidade | g | 49,1 | 63,9 |
Carboidrato total | g | 21,7 | 28,3 |
Carboidrato disponível | g | 20,7 | 26,9 |
Proteína | g | 13,9 | 18,0 |
Lipídios | g | 12,9 | 16,7 |
Fibra alimentar | g | 1,03 | 1,34 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,40 | 3,11 |
Colesterol | mg | 43,0 | 55,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,82 | 6,26 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,95 | 3,84 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,04 | 3,95 |
Ácidos graxos trans | g | 0,30 | 0,39 |
Cálcio | mg | 225 | 293 |
Ferro | mg | 1,61 | 2,10 |
Sódio | mg | 800 | 1040 |
Magnésio | mg | 32,5 | 42,2 |
Fósforo | mg | 256 | 333 |
Potássio | mg | 189 | 246 |
Manganês | mg | 0,65 | 0,85 |
Zinco | mg | 1,67 | 2,17 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,11 |
Selênio | mcg | 2,12 | 2,75 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,00 | 1,30 |
Vitamina D | mcg | 0,02 | 0,03 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,32 | 0,42 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,17 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 0,65 | 0,85 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 54,6 | 70,9 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
