Código: BRC0345N
Descrição: Papa de carne bovina moída (acém), arroz e brócolis, c/ caldo de frango, c/ cebola e óleo de soja, c/ sal, << Baby food - ground meat beef (neck/chuck eye), rice and broccoli, with chicken broth, with onion and soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 534 | 293 |
Energia | kcal | 128 | 70 |
Umidade | g | 74,9 | 41,2 |
Carboidrato total | g | 6,08 | 3,35 |
Carboidrato disponível | g | 5,10 | 2,81 |
Proteína | g | 11,6 | 6,40 |
Lipídios | g | 6,52 | 3,58 |
Fibra alimentar | g | 0,98 | 0,54 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,85 | 0,47 |
Colesterol | mg | 41,3 | 22,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,49 | 1,37 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,93 | 1,06 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,48 | 0,81 |
Ácidos graxos trans | g | 0,15 | 0,08 |
Cálcio | mg | 16,7 | 9,20 |
Ferro | mg | 1,10 | 0,60 |
Sódio | mg | 150 | 82,8 |
Magnésio | mg | 13,2 | 7,26 |
Fósforo | mg | 77,6 | 42,7 |
Potássio | mg | 156 | 86,1 |
Manganês | mg | 0,19 | 0,10 |
Zinco | mg | 3,18 | 1,75 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,43 | 0,24 |
Vitamina A (RE) | mcg | 90,5 | 49,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 45,5 | 25,0 |
Vitamina D | mcg | 1,05 | 0,58 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,48 | 0,27 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,70 | 0,39 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 1,02 | 0,56 |
Vitamina C | mg | 9,74 | 5,36 |
Equivalente de folato | mcg | 20,2 | 11,1 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
